V90f6xIBbl2p3H [685613] · MS 2016 · 쪽지

2018-03-10 20:35:59
조회수 1,595

단순 표점합 누백 가지고 계신 분 있으신가요?

게시글 주소: https://susitest.orbi.kr/00016440435

표점합 누백을 jh사, 고속성장, 이X수 등으로 정리한 표가 있었는데 지워버렸네요 ㅠㅠ


혹시 가지고 계신 분 있으신가요?

0 XDK (+0)

  1. 유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.

  • 청은 · 805796 · 18/03/10 20:36 · MS 2018

    작년 수능이요?

  • V90f6xIBbl2p3H · 685613 · 18/03/10 20:36 · MS 2016

    넵 2018학년도 수능이요

  • 청은 · 805796 · 18/03/10 20:39 · MS 2018
  • 청은 · 805796 · 18/03/10 20:40 · MS 2018

    J사는 저한테 인문은 있는데 자연은 없어요

    전국 예상 국수탐(2)
    석차백분율(전국석차) 표점
    0.10% (267) 397
    0.20% (533) 395
    0.30% (800) 394
    0.40% (1066) 394
    0.50% (1333) 393
    0.60% (1600) 392
    0.70% (1866) 392
    0.80% (2133) 391
    0.90% (2400) 391
    1.00% (2666) 390
    1.10% (2933) 390
    1.20% (3199) 390
    1.30% (3466) 389
    1.40% (3733) 389
    1.50% (3999) 388
    1.60% (4266) 388
    1.70% (4532) 388
    1.80% (4799) 388
    1.90% (5066) 387
    2.00% (5332) 387
    2.10% (5599) 387
    2.20% (5866) 386
    2.30% (6132) 386
    2.40% (6399) 386
    2.50% (6665) 386
    2.60% (6932) 385
    2.70% (7199) 385
    2.80% (7465) 385
    2.90% (7732) 385
    3.00% (7998) 384
    3.20% (8532) 384
    3.40% (9065) 383
    3.60% (9598) 383
    3.80% (10131) 382
    4.00% (10665) 382
    4.20% (11198) 382
    4.40% (11731) 381
    4.60% (12264) 381
    4.80% (12798) 380
    5.00% (13331) 380
    5.30% (14131) 379
    5.60% (14930) 379
    5.90% (15730) 378
    6.20% (16530) 378
    6.50% (17330) 377
    6.80% (18130) 377
    7.10% (18930) 376
    7.40% (19730) 376
    7.70% (20529) 375
    8.00% (21329) 374

  • V90f6xIBbl2p3H · 685613 · 18/03/10 20:42 · MS 2016

    넵 감사합니다 !! 많은 도움이 되었어요 :)

  • 청은 · 805796 · 18/03/10 20:42 · MS 2018

    고속님은 단순 표점 누백은 없었던것 같은데..

  • V90f6xIBbl2p3H · 685613 · 18/03/10 20:43 · MS 2016

    분명 GS, ET, JH로 나눈 표를 정리했는데, 제가 지워버렸어요 ㅠㅠ