연세대학교 2013-2012 4차 추가합격인원
모집단위 | 계열 | 2013학년도 | 2012학년도 | ||||
모집 | 4차 | 추가 | 모집 | 4차 | 추가 | ||
인원 | 합계 | 회전율 | 인원 | 합계 | 회전율 | ||
경영학과 | 인문 | 89 | 104 | 116.90% | 89 | 95 | 106.70% |
실내건축학과(자연) | 자연 | 5 | 5 | 100.00% | 5 | 3 | 60.00% |
화공생명공학부 | 자연 | 47 | 47 | 100.00% | 50 | 73 | 146.00% |
언론홍보영상학부 | 인문 | 7 | 6 | 85.70% | 9 | 4 | 44.40% |
수학과 | 자연 | 23 | 19 | 82.60% | 20 | 43 | 215.00% |
정치외교학과 | 인문 | 21 | 16 | 76.20% | 18 | 17 | 94.40% |
생명공학과 | 자연 | 25 | 19 | 76.00% | 24 | 33 | 137.50% |
시스템생물학과 | 자연 | 19 | 14 | 73.70% | 20 | 19 | 95.00% |
간호학과(자연) | 자연 | 18 | 12 | 66.70% | 16 | 14 | 87.50% |
화학과 | 자연 | 25 | 16 | 64.00% | 29 | 27 | 93.10% |
전기전자공학부 | 자연 | 116 | 74 | 63.80% | 110 | 85 | 77.30% |
생화학과 | 자연 | 19 | 12 | 63.20% | 16 | 13 | 81.30% |
경제학부 | 인문 | 52 | 26 | 50.00% | 41 | 39 | 95.10% |
사회학과 | 인문 | 6 | 3 | 50.00% | 12 | 6 | 50.00% |
정보산업공학과 | 자연 | 24 | 12 | 50.00% | 24 | 17 | 70.80% |
지구시스템과학과 | 자연 | 17 | 8 | 47.10% | 15 | 4 | 26.70% |
천문우주학과 | 자연 | 13 | 6 | 46.20% | 12 | 6 | 50.00% |
신소재공학부 | 자연 | 60 | 27 | 45.00% | 57 | 41 | 71.90% |
기계공학부 | 자연 | 84 | 36 | 42.90% | 71 | 41 | 57.70% |
영어영문학과 | 인문 | 17 | 7 | 41.20% | 24 | 10 | 41.70% |
물리학과 | 자연 | 23 | 9 | 39.10% | 15 | 11 | 73.30% |
의예과 | 자연 | 24 | 9 | 37.50% | 24 | 24 | 100.00% |
도시공학과 | 자연 | 19 | 7 | 36.80% | 20 | 3 | 15.00% |
컴퓨터과학과 | 자연 | 39 | 14 | 35.90% | 32 | 6 | 18.80% |
행정학과 | 인문 | 28 | 8 | 28.60% | 15 | 12 | 80.00% |
심리학과 | 인문 | 11 | 3 | 27.30% | 7 | 6 | 85.70% |
독어독문학과 | 인문 | 12 | 3 | 25.00% | 9 | 1 | 11.10% |
신학과 | 인문 | 20 | 5 | 25.00% | 18 | 5 | 27.80% |
의류환경학과(자연) | 자연 | 8 | 2 | 25.00% | 6 | 3 | 50.00% |
사학과 | 인문 | 13 | 3 | 23.10% | 16 | 4 | 25.00% |
사회환경시스템공학부 | 자연 | 36 | 8 | 22.20% | 40 | 6 | 15.00% |
철학과 | 인문 | 9 | 2 | 22.20% | 10 | 0 | 0.00% |
간호학과(인문) | 인문 | 14 | 3 | 21.40% | 15 | 2 | 13.30% |
교육학부 | 인문 | 19 | 4 | 21.10% | 22 | 6 | 27.30% |
중어중문학과 | 인문 | 10 | 2 | 20.00% | 12 | 4 | 33.30% |
자유전공 | 인문 | 28 | 5 | 17.90% | 24 | 11 | 45.80% |
응용통계학과 | 인문 | 17 | 3 | 17.60% | 18 | 9 | 50.00% |
대기과학과 | 자연 | 12 | 2 | 16.70% | 15 | 11 | 73.30% |
아동·가족학과(인문) | 인문 | 6 | 1 | 16.70% | 8 | 1 | 12.50% |
건축공학과 | 자연 | 43 | 7 | 16.30% | 40 | 9 | 22.50% |
사회복지학과 | 인문 | 7 | 1 | 14.30% | 10 | 5 | 50.00% |
생활디자인학과(인문) | 인문 | 7 | 1 | 14.30% | 8 | 0 | 0.00% |
식품영양학과(인문) | 인문 | 7 | 1 | 14.30% | 6 | 1 | 16.70% |
실내건축학과(인문) | 인문 | 7 | 1 | 14.30% | 7 | 1 | 14.30% |
치의예과 | 자연 | 15 | 2 | 13.30% | 11 | 2 | 18.20% |
국어국문학과 | 인문 | 8 | 1 | 12.50% | 13 | 3 | 23.10% |
노어노문학과 | 인문 | 13 | 1 | 7.70% | 7 | 0 | 0.00% |
문헌정보학과 | 인문 | 8 | 0 | 0.00% | 9 | 0 | 0.00% |
문화인류학과 | 인문 | 1 | 0 | 0.00% | 5 | 2 | 40.00% |
불어불문학과 | 인문 | 10 | 0 | 0.00% | 9 | 2 | 22.20% |
생활디자인학과(자연) | 자연 | 3 | 0 | 0.00% | 3 | 3 | 100.00% |
식품영양학과(자연) | 자연 | 5 | 0 | 0.00% | 6 | 2 | 33.30% |
아동·가족학과(자연) | 자연 | 2 | 0 | 0.00% | 3 | 1 | 33.30% |
의류환경학과(인문) | 인문 | 6 | 0 | 0.00% | 5 | 0 | 0.00% |
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
감사합니다.
물량공급님께서는 이번에 연대 전전이 평소보다 추합이 덜 돌것이라고 예상하시나요?
2012,2013 기준으로는 모두 합격이긴 한데요..(최종 기준)
이 분 3스나한걸로 알고있는데 대학가시는건가 ㄷㄷ
ㅋㅋㅋ 3개년 추합 결과만 놓고 보면 합격인데여
뭐 솔직히 떨어져도 미련은 없습니다
좋은자료감사합니다!
음, 근데 연경 전화받고 간 사람도 있는걸로 아는데(작년에) 어쩌면 13년도 연경은 104가 아니라 104+@였을수도 있겠네요
작년 재작년 모두 연천문 6번까지됬네요 제가 이번 6번인데아 ㅋㅋㅋ개똥줄타네
물리 11번인데 저도 똥줄 타네요. 어째서 3년째 추합 인원이 꾸준히 떨어지는 건지... ㅠ
확실히고대보다는 추합이 더많네요
대부분 연대설대조합인듯
2015연대의대 대기16번이면 추합 가능 할까요?