연세대 문/이과 교육청-칼레-청솔 누적 비교
594.63 | 0.02% |
594.63 | 0.02% |
594.63 | 0.02% |
594.23 | 0.05% |
593.33 | 0.06% |
593.33 | 0.06% |
592.83 | 0.10% |
591.93 | 0.11% |
591.93 | 0.11% |
591.44 | 0.15% |
590.91 | 0.18% |
590.40 | 0.20% |
589.91 | 0.26% |
589.50 | 0.28% |
588.96 | 0.34% |
588.43 | 0.38% |
587.99 | 0.42% |
587.48 | 0.46% |
586.97 | 0.53% |
586.49 | 0.59% |
585.96 | 0.69% |
585.48 | 0.76% |
585.00 | 0.83% |
584.46 | 0.90% |
584.00 | 0.97% |
583.49 | 1.04% |
582.99 | 1.14% |
582.50 | 1.22% |
581.99 | 1.33% |
581.49 | 1.46% |
580.97 | 1.59% |
580.50 | 1.67% |
579.99 | 1.77% |
579.49 | 1.89% |
578.99 | 1.98% |
578.49 | 2.08% |
577.97 | 2.20% |
577.49 | 2.36% |
576.99 | 2.49% |
576.49 | 2.61% |
576.00 | 2.75% |
575.49 | 2.91% |
574.99 | 3.03% |
574.48 | 3.18% |
573.99 | 3.36% |
573.50 | 3.50% |
573.00 | 3.68% |
572.49 | 3.84% |
571.99 | 3.99% |
571.50 | 4.14% |
570.99 | 4.31% |
570.50 | 4.48% |
569.98 | 4.71% |
569.49 | 4.88% |
569.00 | 5.05% |
568.50 | 5.24% |
인문은... 1%안쪽이 짠듯..?
서울진학지도정보센터 | 칼레 | 청솔 | |
602.00 | 0.001% | ||
600.98 | 0.003% | ||
600.98 | 0.003% | ||
600.98 | 0.003% | ||
600.78 | 0.004% | ||
600.56 | 0.005% | ||
600.11 | 0.012% | ||
600.11 | 0.012% | ||
599.84 | 0.014% | ||
599.43 | 0.017% | ||
599.12 | 0.021% | ||
599.05 | 0.022% | ||
598.76 | 0.025% | ||
598.55 | 0.036% | ||
598.21 | 0.047% | ||
597.82 | 0.053% | ||
597.77 | 0.054% | ||
597.47 | 0.066% | ||
597.20 | 0.074% | ||
596.85 | 0.080% | ||
596.55 | 0.087% | ||
596.39 | 0.091% | ||
596.21 | 0.095% | ||
595.93 | 0.109% | ||
595.64 | 0.121% | ||
595.41 | 0.126% | ||
595.14 | 0.148% | 0.10% | |
594.90 | 0.154% | 0.10% | |
594.63 | 0.169% | ||
594.33 | 0.187% | ||
594.13 | 0.201% | ||
593.79 | 0.223% | ||
593.61 | 0.231% | ||
593.34 | 0.253% | ||
593.07 | 0.268% | ||
592.80 | 0.287% | 0.20% | |
592.56 | 0.311% | ||
592.30 | 0.351% | ||
592.06 | 0.363% | ||
591.78 | 0.395% | 0.30% | |
591.44 | 0.420% | ||
591.27 | 0.442% | ||
591.00 | 0.472% | ||
590.76 | 0.494% | 0.30% | |
590.49 | 0.526% | ||
590.22 | 0.554% | ||
589.94 | 0.581% | 0.51% | |
589.71 | 0.624% | ||
589.46 | 0.660% | ||
589.19 | 0.699% | ||
588.93 | 0.729% | ||
588.67 | 0.760% | 0.60% | |
588.41 | 0.820% | ||
588.16 | 0.857% | 0.80% | |
587.90 | 0.893% | ||
587.61 | 0.915% | ||
587.37 | 0.949% | 0.80% | |
587.10 | 1.009% | ||
586.86 | 1.040% | ||
586.57 | 1.076% | 1% | |
586.32 | 1.118% | 1% | |
586.08 | 1.162% | ||
585.77 | 1.220% | 1.20% |
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
2019 2022 2025 다 9모는 물임... 작수도 어렵긴 했는데 2024 9모가 물은 아니었음
-
전 11월 모의고사 치는 마음으로 보고오겠습니다 여러분은 꼭 한번에 가시고 혹시...
-
칸트 성관계 2
칸트는 결혼한 부부 사이의 성관계만 옳다고 하는데 그 결혼은 사랑을 전제로 하겠죠…?
-
영어 which 3
뒤에 완벽임 아님 불완벽임????
-
과탐 2 풀고나서 알려주나요? 어디로 가죠
-
수2
-
엊그제같은데 벌써 일년이 지났구나 ㅋㅋ
-
https://www.tutor.orbi.kr/00065060711
-
ㅈㄱㄴ
-
그 공공기관이 혁신도시에 많은거였나요 어디에 많은건지 갑자기 기억이 안 남 엉엉
-
강x 강k 킬캠 평가원 다 1컷 이상은 나오는데 이상하게 더프만 풀면 그닥...
-
지는거예요?
-
8~9시 영어 9~10시 문학연계좀 보고 11시쯤 자고 6시에 기상해서 베이컨...
-
모기 죽였다!! 2
천장으로 올라가길래 의자 밟고 올라가서 뺨싸다구 갈겨버림
-
옥루몽 0
양창곡은 벌받으려고 적강한 거면서 하렘찍네
-
ㅠ 빨리자고 낼 빨리일어나서 정리한거 좀 볼까…
-
나는! 나는! 0
만점을 했다!!!
-
수학 예열 1~10번 빠르게 풀기 VS 오답노트에 써놓은 준킬러 아이디어 쏙쏙 읽기
-
뜬겁새로 영화지문 하나 나옵니다 여기가 노다지거든요 몽타주에 대한 에이젠슈타인 지문...
-
나도 대학 좀 가자
-
그냥아무생각이없음 어제는 헛구역질하고 지랄을 다햇는데
-
ㅠㅠㅠ
-
군끼얏호우 8
내일 10시 출근에 비행도 없음
-
파본 검사할 때 0
경제 + 관동별곡 있으면 22수능 재림이다 생각하고 진짜 독서론부터 타임어택 느끼면서 해야할듯
-
인문 - 엘리트주의와 노블레스 오블리주 경제 - 공공재와 사치재 과학 - 이중항체 기술
-
설마 25 불국어...?
-
국어 1등급 받기엔 물수능보다 불수능이 더 좋은 것 같아요 0
물수능에선 절대로 1등급 못 받겠음...
-
알빠노 내가 어려우면 딴놈들도 어렵다
-
일5 짬찌 군삼수 중이어서 재수 때 만큼 떨림이 없다 참고로 군수하실거면 육군...
-
체감상 8할은 다음년도 수능도 보시더라 개중에는 저를 또 찾아오는 분도 계심. 과를...
-
지구과학 이 십새기 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
-
(가) (나) (다)
-
team 경북대 1
파이팅
-
제발 소원이없겠어요
-
하 ㅅㅂ
-
9모 90 0
9모 언매 90인데 더프 80초중반 상상 70초반이면 평가원 실모 둘다 ㅂ슷하게 뜨는건가요?
-
수1은안된다...
-
고1수학 유기한 허수들은 오열 ㅠㅠ
-
보통 진짜 열심히해온 사람들은 긴장 많이하는데 난… 열심히 안하긴 했으니까
-
어머니가 월요일 새벽에 입원하시고 뇌종양 진단을 받으셨습니다 양성인지 악성인지는...
-
고맙다는 말은 미리 들은 셈 치지.
-
수능때 아러면 어카지 하고 발발 떨리는데 어카지 너무어렵네 ;;;
-
25수능 만점자입니다. 질문받습니다.
-
지하철 내리고 걸어서 가도 ㄱㅊ?
-
25수능 결과 0
백분위 기준 국어 99 수학 100 영어 2 한국사 1 물리1 97 화학1 99
-
2019 2022 2025
-
이 문제 스타일로 나올 것 같음뇨 믿거나말거나
-
존나 쫄려 0
야발.....,
서울진학지도정보센터가 서울 교육청이에요?
위에가 인문인가요?
뭐야 나 누적 왜이리 좋아요 설레게
서울진학이아무래도정확하겠죠?
뭐가 맞을까.....
헉~ 0.01%면 몇등정도 되나요? 연경 1배수 되나요?