2023 서울대 정시 통계(출처: adiga.kr)
[2023학년도]
구분 | 모집단위 | 지역균형전형 | |||||
모집 인원 | 경쟁률 | 충원합격 순위 | 최종등록자 대학별 환산점수 | 최종등록자 백분위 70%cut 평균(백분위) | |||
70% cut | 총점 (수능) | ||||||
나군 | 인문계열 | 23 | 3.43 | 1 | 393.2 | - | 95.25 |
정치외교학부 | 10 | 2.20 | 0 | 395.1 | - | 97.75 | |
경제학부 | 20 | 2.70 | 0 | 395.9 | - | 98.00 | |
인류학과 | 7 | 6.57 | 1 | 393.1 | - | 97.25 | |
(공과대학) 광역 | 46 | 2.50 | 5 | 397.0 | - | 90.50 | |
약학계열 | 10 | 2.70 | 2 | 402.3 | - | 97.00 | |
의예과 | 10 | 2.90 | 0 | 414.8 | - | 99.50 | |
치의학과 | 10 | 1.60 | 1 | 406.7 | - | 95.75 |
[ 안내사항 ]
모집단위별 최종 선발인원이 3명 이하인 경우 전형결과를 입력하지 않음 |
구분 | 모집단위 | 일 반 전 형 | |||||
모집 인원 | 경쟁률 | 충원합격 순위 | 최종등록자 대학별 환산점수 | 최종등록자 백분위 70%cut 평균(백분위) | |||
70% cut | 총점 (수능) | ||||||
나군 | 인문계열 | 84 | 2.67 | 14 | 395.2 | - | 97.50 |
역사학부 | 10 | 4.40 | 1 | 392.5 | - | 92.25 | |
정치외교학부 | 20 | 3.10 | 1 | 400.1 | - | 98.50 | |
경제학부 | 50 | 2.66 | 5 | 401.8 | - | 97.25 | |
사회학과 | 10 | 3.40 | 2 | 392.9 | - | 95.25 | |
심리학과 | 10 | 3.60 | 1 | 395.2 | - | 96.50 | |
지리학과 | 8 | 3.63 | 2 | 393.8 | - | 97.00 | |
사회복지학과 | 6 | 4.17 | 0 | 394.2 | - | 96.25 | |
언론정보학과 | 7 | 4.71 | 0 | 398.9 | - | 95.75 | |
수리과학부 | 12 | 2.58 | 0 | 404.8 | - | 97.75 | |
통계학과 | 10 | 3.00 | 1 | 404.6 | - | 97.00 | |
물리·천문학부 물리학전공 | 16 | 2.44 | 2 | 394.7 | - | 96.00 | |
물리·천문학부 천문학전공 | 5 | 2.40 | 0 | 400.4 | - | 93.00 | |
화학부 | 16 | 2.31 | 1 | 396.5 | - | 96.00 | |
생명과학부 | 23 | 2.17 | 3 | 398.7 | - | 94.00 | |
지구환경과학부 | 12 | 1.75 | 1 | 393.2 | - | 92.50 | |
간호대학 | 27 | 3.70 | 13 | 392.0 | - | 94.00 | |
경영대학 | 58 | 2.71 | 9 | 400.7 | - | 96.00 | |
건설환경공학부 | 20 | 3.00 | 1 | 391.9 | - | 88.00 | |
기계공학부 | 39 | 2.23 | 3 | 399.5 | - | 91.75 | |
재료공학부 | 31 | 3.03 | 0 | 398.5 | - | 94.00 | |
전기·정보공학부 | 52 | 2.10 | 5 | 405.3 | - | 96.00 | |
컴퓨터공학부 | 27 | 3.30 | 4 | 410.6 | - | 95.75 | |
화학생물공학부 | 29 | 2.69 | 3 | 401.8 | - | 95.50 | |
건축학과 | 15 | 2.60 | 3 | 396.6 | - | 93.50 | |
산업공학과 | 13 | 1.77 | 0 | 402.2 | - | 93.25 | |
에너지자원공학과 | 4 | 3.50 | 0 | 397.8 | - | 93.75 | |
원자핵공학과 | 6 | 2.50 | 1 | 400.3 | - | 95.25 | |
조선해양공학과 | 21 | 3.10 | 0 | 394.5 | - | 93.00 | |
항공우주공학과 | 12 | 2.42 | 1 | 398.0 | - | 94.75 | |
농경제사회학부 | 14 | 3.14 | 2 | 394.8 | - | 97.50 | |
나군 | 식물생산과학부 | 27 | 2.33 | 4 | 393.1 | - | 96.00 |
산림과학부 | 19 | 2.21 | 3 | 391.8 | - | 91.75 | |
식품·동물생명공학부 | 17 | 1.82 | 1 | 391.4 | - | 92.00 | |
응용생물화학부 | 14 | 2.93 | 1 | 391.8 | - | 93.50 | |
조경·지역시스템공학부 | 17 | 2.24 | 1 | 392.8 | - | 94.75 | |
바이오시스템·소재학부 | 14 | 2.14 | 2 | 396.4 | - | 95.00 | |
동양화과 | 16 | 4.94 | 0 | 231.5 | - | 67.75 | |
서양화과 | 21 | 5.14 | 0 | 249.5 | - | 79.00 | |
조소과 | 20 | 7.85 | 0 | 233.5 | - | 76.50 | |
공예과 | 16 | 6.50 | 0 | 250.0 | - | 83.75 | |
디자인과 | 22 | 6.41 | 0 | 374.5 | - | 87.50 | |
국어교육과 | 10 | 3.40 | 1 | 394.9 | - | 92.00 | |
영어교육과 | 10 | 3.60 | 1 | 391.9 | - | 96.75 | |
사회교육과 | 8 | 3.88 | 2 | 393.4 | - | 96.50 | |
역사교육과 | 6 | 4.17 | 1 | 393.1 | - | 94.25 | |
지리교육과 | 8 | 2.50 | 0 | 393.9 | - | 95.50 | |
윤리교육과 | 7 | 3.29 | 0 | 394.4 | - | 96.75 | |
수학교육과 | 11 | 1.91 | 1 | 394.9 | - | 89.00 | |
물리교육과 | 12 | 2.42 | 2 | 394.5 | - | 90.50 | |
화학교육과 | 9 | 1.56 | 0 | 390.6 | - | 95.25 | |
생물교육과 | 9 | 2.78 | 1 | 392.8 | - | 95.50 | |
지구과학교육과 | 8 | 2.63 | 1 | 393.6 | - | 92.25 | |
체육교육과 | 31 | 3.03 | 2 | 386.4 | - | 90.75 | |
소비자아동학부 소비자학전공 | 10 | 2.50 | 3 | 397.6 | - | 95.75 | |
소비자아동학부 아동가족학전공 | 7 | 6.00 | 0 | 395.2 | - | 90.25 | |
식품영양학과 | 12 | 2.50 | 3 | 392.9 | - | 92.00 | |
의류학과 | 9 | 3.11 | 1 | 393.2 | - | 96.25 | |
수의예과 | 19 | 2.89 | 6 | 401.1 | - | 97.25 | |
약학계열 | 17 | 3.00 | 7 | 404.7 | - | 95.75 | |
성악과 | 26 | 8.38 | 0 | 181.2 | - | 32.50 | |
작곡과 | 11 | 3.18 | 0 | 223.5 | - | 65.50 | |
음악학과 | 9 | 3.78 | 0 | 223.5 | - | 66.00 | |
나군 | 의예과 | 30 | 3.20 | 0 | 416.8 | - | 99.25 |
치의학과 | 11 | 4.27 | 4 | 411.7 | - | 99.00 | |
자유전공학부 | 49 | 3.73 | 19 | 406.4 | - | 97.25 |
[ 안내사항 ]
모집단위별 최종 선발인원이 3명 이하인 경우 전형결과를 입력하지 않음 |
구분 | 모집단위 | 기회균형특별전형II(저소득) | |||||
모집 인원 | 경쟁률 | 충원합격 순위 | 최종등록자 대학별 환산점수 | 최종등록자 백분위 70%cut 평균(백분위) | |||
70% cut | 총점 (수능) | ||||||
나군 | 인문계열 | 7 | 1.86 | 0 | 379.2 | - | 93.00 |
약학계열 | 5 | 1.20 | 1 | 376.4 | - | 87.25 |
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
인간구미호 1
ㅋㅇㅋㅌ ㅅㅇㅋ <<<<< ㄹㅇ
-
ㅅㅂ 뭔 화확 세지사문으로 공대를 오겠다고... 서강대는 과탐 가산이 없는 대신...
-
난 28년생인데 2
이상하다...
-
난 칼답잘하는데 여잔아닌것같다..
-
얼마만에 이상한 메타 안돌고 평화로운 새벽 1시야 덕분에 침대 시트에 똥도 푸짐하게...
-
배인규랑 야차룰로 현피떠서 지고 바닥에 말파e쓰는거 ㅋㅋ
-
원자력보단 경금가는 게 낫겠죠..? 물리 바보인 듯해서.... 물12 다...
-
건동홍숙 칸수 1
아직도 표본 많이 안 들어온거겠죠 크리스마스 지나면 상위 대학 말고 동숙 ~ 국숭...
-
일반고 교과 전형입니다. 1차에 30명모집에 14명 돌았는데 작년 기준 많이 돈 건가요??
-
한참 낮은 대학도 8칸밖에 안뜨는구나
-
애니 추천좀용 14
ㄱㄱ
-
그만들어오라고ㅅㅂ 나 최초합 하나는 만들고 발뻗잠하고싶은데이런
-
일단 넌 아니야 우으으으응
-
이거 진짜에요?? 메디컬라인 고속성장 연초면 진학사 5칸도 안되는건가요 의대 치대...
-
바로 자리 옮기면 기분 나빠하려나 옆자리에 누가 앉는거 진짜 끔찍히 싫어해서 맨날...
-
저는 현역때 23수능 백분위99를 맞았습니다 모든 문제유형에 해당하는것은아니지만...
-
의대떨어지면 서울대에서 1학기 휴학걸고 반수하려는거예요?? 자전에 가/다군 메디컬...
-
내일엽떡한통 다먹을예정~~
-
버그인가
-
어휴 슈붕 1
수학 실력대비 96 감사하지만 100이었으면 칸수만 보고 원서 내고 오르비가튼건 안하는건대
-
인스타 보다 개긁힘 20
대학교 1학년 아닌데~
-
최근 3년 체육교사 임용티오인데 이것도 엄청 죽은편입니다 다른 과목들은 두자리수...
-
뭐임
-
떨어질까봐 미쳐서 돌아버리겠네 맨날 등수 3등씩밀리는데 이 새기들은 어디있다가...
-
사탐런 관련질문 12
국어가1등급이 보장될 정도의 실력이 아닌경우에는 그냥 과탐에 있는게 맞는거죠??...
-
미안해애-
-
학문 개통 6
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 뿌아아아앙
-
감당 가능해요?막 슬밴바키어과 같은 곳 가면 감당 못할 것 같은데저라면 그냥 한...
-
이제 기말 끝난 예비고2인데요,, 지구과학을 인강으로라도 듣는게 좋을까요? 메가패스...
-
기하 인강 0
개념은 뭔 교재로 하는게 제일 조음? 기하 노베이고 현우진 도형노베는 들었음
-
논술을 대비한다고 생각하고 겸사겸사 미적 기하 확통을 다 한다 (기하 확통은 힘...
-
컴공vs화공 2
컴공은 자기가 잘해야하는건데 난 재능이 없는 것 같고…… 화공은 화학을 별로...
-
언매 ebs 0
유대종 풀커리 타려고 하고 언매 들으려는데 예비 고2이면 ebs 언매 스팀팩 하는거...
-
+ 오리비와 함께 즐겁게 놀아요
-
전자공은 쓰지 마세요~~ 소문항 한개 틀리고 광탈했어요! (시립, 서강)
-
외대 논술 경제 0
빠지시는 분 계신가요 ?
-
오르비는 내 글에 댓글 못 달게 하는 기능 없음? 14
차단하고 싶은 사람이 한 명 있는데
-
어떤가요?? 1지망은 무조건 경희대긴 합니다..
-
여부이 갈 대학이없네 11
수능을 못본 내 탓이지! 내년에 시립 교통공 논술로 뚫자고 1시간만에 다 맞아야지
-
한국학교 졸업한 외국인도 적용대상인가요? 아님 무조건 해외학교 나와야함요?
-
“군위탁 의대“ 앞에선 아무것도 아니다
-
삼수해도될까요 1
2024수능 2025수능 좀 늦게 시작하기도했고 실수도 좀 많았던 거 같아서...
-
어디에 더 큰 자극을 받아 반응해?
-
왜 한 돈 1억 주면 입학시켜주는 전형 같은거 없음?미국에는 있는 것 같던데
-
진짜 적폐는 재외국민이지 이게 얼마나 사기인지는 아는 사람은다 알거임 ㅋㅋ
-
단타만 몇 번 해보는 중인데 어질어질해지네
-
여기 수험번호 입력해도 됨...? 합격 취소는 안하겠죠
-
어 형은 20연속이야 ㅋㅋ
-
님들이라면 어디가요...? 이유도좀... 을지대는 집에서 통학가능한 거리입니다
역사학부는 펑크인가요 ?
전에 점공한거랑 몇몇과빼면 대체로 비슷하네요
아 설지리..
좋은 자료 감사합니다
지과교 제점수나와있네요ㄷ