[물량공급] 2014~2016 과탐 원점수 50~40점 지표별 순위
2014~2016 과탐 원점수 50~40점 지표별 순위
[1] 과탐 바꿀까? 말까? 의외로 아직까지 고민하는분들이 많은것 같습니다.
어떤과목을 선택해야 유리한지, 학생마다 특성이 다르기 때문에 최적의 선택은 학생마다 다릅니다.
탐구영역의 유불리는 4가지 요인에 따라 발생합니다.
- 내가 고른과목의 시험난이도
- 내가 고른과목의 응시자수준
- 남이 고른과목의 시험난이도
- 남이 고른과목의 응시자수준
과목마다 응시자 수준이 다르기때문에
8과목을 동일한 난이도로 출제할 수 없는게 현실입니다.
(탐구는 유불리가 항상 클 수 밖에 없음)
[2] 대학마다 과학탐구를 반영하는 방식이 다릅니다.
- 표준점수를 사용하는 대학
- 백분위점수를 사용하는 대학
- 백분위점수에 대응하는 변환표준점수를 사용하는대학
- 취득표준점수/만점표준점수를 사용하는 대학
서울소재 상위권대학들은 변환표준점수를 사용하지만 또 의/치/한/수는 그외에 다양한 방식을 사용하기도 합니다.
하지만 어떤과목이 유리할지는 사전에 예측이 불가능합니다.
첨부한 표는 각 반영방식에 따른 유불리를 순위로 나타냈습니다.
순위의 숫자가 작을수록 해당지표로 반영할 때 유리합니다.
다만 상대적인 순위이므로 절대적으로 얼마나 불리한지는 이 표만 가지고는 알 수없습니다.
표준점수 | 백분위 변표 | 획득비 | |||||
네이밍 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 획득비 | 순위 | 순위 | 순위 |
화학2 50점 | 50 | 68 | 100 | 100.00 | 14 | 1 | 1 |
지학1 50점 | 50 | 72 | 100 | 100.00 | 4 | 1 | 1 |
생명1 50점 | 50 | 76 | 100 | 100.00 | 1 | 1 | 1 |
생명1 48점 | 48 | 74 | 100 | 97.37 | 2 | 1 | 12 |
생명1 47점 | 47 | 73 | 100 | 96.05 | 3 | 1 | 21 |
물리1 50점 | 50 | 72 | 100 | 100.00 | 4 | 1 | 1 |
물리1 48점 | 48 | 70 | 100 | 97.22 | 8 | 1 | 13 |
화학2 48점 | 48 | 66 | 99 | 97.06 | 22 | 8 | 15 |
화학1 50점 | 50 | 67 | 99 | 100.00 | 18 | 8 | 1 |
지학1 48점 | 48 | 70 | 99 | 97.22 | 8 | 8 | 13 |
생명2 50점 | 50 | 65 | 99 | 100.00 | 27 | 8 | 1 |
생명1 46점 | 46 | 72 | 99 | 94.74 | 4 | 8 | 32 |
생명1 45점 | 45 | 71 | 99 | 93.42 | 7 | 8 | 42 |
물리1 47점 | 47 | 69 | 99 | 95.83 | 11 | 8 | 22 |
지학1 47점 | 47 | 69 | 98 | 95.83 | 11 | 15 | 22 |
생명1 44점 | 44 | 70 | 98 | 92.11 | 8 | 15 | 50 |
생명1 43점 | 43 | 69 | 98 | 90.79 | 11 | 15 | 58 |
물리1 46점 | 46 | 68 | 98 | 94.44 | 14 | 15 | 33 |
물리1 45점 | 45 | 67 | 98 | 93.06 | 18 | 15 | 43 |
화학2 47점 | 47 | 65 | 97 | 95.59 | 27 | 20 | 24 |
화학1 48점 | 48 | 65 | 97 | 97.01 | 27 | 20 | 16 |
지학1 46점 | 46 | 68 | 97 | 94.44 | 14 | 20 | 33 |
생명1 42점 | 42 | 68 | 97 | 89.47 | 14 | 20 | 67 |
지학2 50점 | 50 | 64 | 96 | 100.00 | 32 | 24 | 1 |
...
이런순서를 과목별로 정리한것입니다..
2014~2016학년도 원점수 50~40 과탐 순위 | |||||||||
물리1 | 표준점수 | 백분위/변환표준 | 획득비 | ||||||
원점수 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
50 | 4 | 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 |
48 | 8 | 4 | 15 | 1 | 6 | 17 | 13 | 10 | 11 |
47 | 11 | 9 | 22 | 8 | 16 | 25 | 22 | 13 | 16 |
46 | 14 | 12 | 28 | 15 | 23 | 34 | 33 | 21 | 25 |
45 | 18 | 18 | 35 | 15 | 29 | 36 | 43 | 33 | 35 |
44 | 22 | 26 | 43 | 24 | 36 | 49 | 53 | 41 | 44 |
43 | 27 | 33 | 43 | 29 | 39 | 49 | 63 | 49 | 44 |
42 | 32 | 40 | 53 | 34 | 49 | 61 | 70 | 59 | 54 |
41 | 40 | 49 | 62 | 42 | 59 | 67 | 76 | 67 | 62 |
40 | 47 | 58 | 69 | 46 | 68 | 70 | 80 | 76 | 71 |
화학1 | 표준점수 | 백분위/변환표준 | 획득비 | ||||||
원점수 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
50 | 18 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
48 | 27 | 12 | 6 | 20 | 6 | 1 | 16 | 14 | 9 |
47 | 32 | 18 | 10 | 29 | 16 | 1 | 25 | 22 | 14 |
46 | 32 | 18 | 15 | 29 | 16 | 8 | 25 | 22 | 23 |
45 | 40 | 26 | 22 | 40 | 23 | 17 | 37 | 34 | 33 |
44 | 47 | 33 | 28 | 46 | 36 | 25 | 46 | 42 | 42 |
43 | 54 | 40 | 35 | 53 | 39 | 30 | 57 | 50 | 52 |
42 | 61 | 49 | 43 | 56 | 49 | 36 | 66 | 60 | 60 |
41 | 66 | 58 | 53 | 64 | 55 | 49 | 74 | 68 | 69 |
40 | 66 | 67 | 62 | 64 | 62 | 59 | 74 | 77 | 78 |
생명1 | 표준점수 | 백분위/변환표준 | 획득비 | ||||||
원점수 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
50 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
48 | 2 | 9 | 6 | 1 | 6 | 8 | 12 | 11 | 9 |
47 | 3 | 12 | 10 | 1 | 16 | 17 | 21 | 14 | 14 |
46 | 4 | 18 | 15 | 8 | 16 | 25 | 32 | 22 | 23 |
45 | 7 | 26 | 22 | 8 | 29 | 30 | 42 | 34 | 33 |
44 | 8 | 33 | 28 | 15 | 39 | 36 | 50 | 42 | 42 |
43 | 11 | 40 | 35 | 15 | 46 | 45 | 58 | 50 | 52 |
42 | 14 | 49 | 43 | 20 | 53 | 49 | 67 | 60 | 60 |
41 | 18 | 58 | 53 | 24 | 62 | 61 | 73 | 68 | 69 |
40 | 22 | 58 | 62 | 34 | 62 | 67 | 78 | 68 | 78 |
지학1 | 표준점수 | 백분위/변환표준 | 획득비 | ||||||
원점수 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
50 | 4 | 12 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
48 | 8 | 26 | 3 | 8 | 23 | 1 | 13 | 17 | 12 |
47 | 11 | 33 | 6 | 15 | 29 | 8 | 22 | 27 | 21 |
46 | 14 | 40 | 10 | 20 | 39 | 8 | 33 | 37 | 30 |
45 | 18 | 49 | 15 | 24 | 49 | 17 | 43 | 45 | 40 |
44 | 22 | 58 | 22 | 29 | 59 | 25 | 53 | 53 | 50 |
43 | 22 | 58 | 28 | 29 | 59 | 30 | 53 | 53 | 58 |
42 | 27 | 67 | 35 | 40 | 70 | 36 | 63 | 63 | 67 |
41 | 32 | 72 | 43 | 45 | 73 | 47 | 70 | 72 | 76 |
40 | 40 | 76 | 53 | 49 | 77 | 56 | 76 | 79 | 80 |
물리2 | 표준점수 | 백분위/변환표준 | 획득비 | ||||||
원점수 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
50 | 40 | 26 | 28 | 34 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 |
48 | 47 | 40 | 43 | 52 | 23 | 17 | 11 | 19 | 20 |
47 | 54 | 49 | 53 | 58 | 39 | 36 | 19 | 30 | 28 |
46 | 54 | 49 | 53 | 58 | 39 | 36 | 19 | 30 | 28 |
45 | 61 | 58 | 62 | 66 | 55 | 56 | 31 | 39 | 39 |
44 | 66 | 67 | 69 | 71 | 67 | 64 | 40 | 47 | 49 |
43 | 66 | 72 | 73 | 71 | 74 | 70 | 40 | 56 | 57 |
42 | 75 | 72 | 77 | 77 | 74 | 74 | 51 | 56 | 65 |
41 | 75 | 76 | 77 | 77 | 78 | 74 | 51 | 65 | 65 |
40 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 62 | 74 | 75 |
화학2 | 표준점수 | 백분위/변환표준 | 획득비 | ||||||
원점수 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
50 | 14 | 18 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
48 | 22 | 33 | 6 | 8 | 16 | 8 | 15 | 18 | 13 |
47 | 27 | 40 | 10 | 20 | 29 | 8 | 24 | 28 | 22 |
46 | 32 | 40 | 15 | 34 | 29 | 17 | 35 | 28 | 31 |
45 | 32 | 49 | 15 | 34 | 46 | 17 | 35 | 38 | 31 |
44 | 40 | 58 | 22 | 42 | 55 | 30 | 45 | 46 | 41 |
43 | 47 | 67 | 28 | 46 | 62 | 34 | 56 | 55 | 51 |
42 | 54 | 72 | 35 | 53 | 70 | 45 | 65 | 64 | 59 |
41 | 61 | 76 | 43 | 60 | 74 | 47 | 72 | 73 | 68 |
40 | 66 | 79 | 53 | 67 | 78 | 56 | 79 | 80 | 77 |
생명2 | 표준점수 | 백분위/변환표준 | 획득비 | ||||||
원점수 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
50 | 27 | 1 | 22 | 8 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 |
48 | 32 | 2 | 35 | 24 | 1 | 36 | 9 | 9 | 18 |
47 | 40 | 4 | 35 | 39 | 6 | 36 | 17 | 12 | 18 |
46 | 47 | 9 | 43 | 49 | 6 | 49 | 27 | 20 | 27 |
45 | 47 | 12 | 53 | 49 | 6 | 59 | 27 | 32 | 38 |
44 | 54 | 18 | 62 | 56 | 16 | 64 | 38 | 40 | 47 |
43 | 61 | 26 | 62 | 61 | 23 | 64 | 47 | 48 | 47 |
42 | 66 | 33 | 69 | 68 | 36 | 73 | 59 | 58 | 56 |
41 | 66 | 40 | 73 | 68 | 39 | 74 | 59 | 66 | 64 |
40 | 75 | 49 | 77 | 75 | 49 | 79 | 68 | 75 | 74 |
지학2 | 표준점수 | 백분위/변환표준 | 획득비 | ||||||
원점수 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
50 | 32 | 4 | 15 | 24 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 |
48 | 40 | 12 | 28 | 42 | 23 | 25 | 10 | 14 | 17 |
47 | 47 | 18 | 35 | 53 | 29 | 36 | 18 | 22 | 26 |
46 | 54 | 18 | 43 | 61 | 29 | 49 | 29 | 22 | 36 |
45 | 54 | 26 | 43 | 61 | 46 | 49 | 29 | 34 | 36 |
44 | 61 | 33 | 53 | 68 | 53 | 63 | 39 | 42 | 46 |
43 | 66 | 40 | 62 | 73 | 55 | 67 | 48 | 50 | 55 |
42 | 66 | 49 | 69 | 73 | 62 | 72 | 48 | 60 | 63 |
41 | 75 | 58 | 73 | 76 | 68 | 74 | 61 | 68 | 72 |
40 | 79 | 67 | 73 | 79 | 72 | 74 | 69 | 77 | 72 |
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
국어 3-4진동 수학 2-3진동 영어 1-2진동 재종은 시대재종은 못 들어가서 강남하이퍼 생각중
-
아주대 48명 모집 91명 들어왔으면 표본 찬건가요?
-
경계선 지능보단 수인의 경계에 대해 고찰해보심이 어떨지....
-
?.??
-
진학사 1
진학사 샀어몀 텔레그노시스나 고속 안사도 되나요? 어니면 3개 다사서 비교해보는게 나을까요?
-
공부할 때만 행복한 과목인데
-
바보가 쓴, 바보들을 위한 문학 가이드 (21학년도 9평) 1
들어가기에 앞서, 제 문학 실력의 가장 큰 기반이 되어주신 시대인재 N 재수종합의...
-
됐는데 할지말지 고민되네여
-
수능에서의 운은 0
일단 모의고사 쳤을 때 나오는 점수가 제각각이라는 것도 있지만 그건 답이 없는...
-
현 정부 의료개혁은 백지화될듯. 내년 봄 민주당 집권하면 당장 26년 의대정원...
-
진짜부럽네 의사면허 취소돼도 ^42만 구독자^
-
아들냄 ㅋㄹㄴ 댓글쓴거 처음봤는데 ㄹㄱㄴ...
-
재능뿐만 아니라 환경까지도 엄청나게 중요하다고 생각하는데 뭐 어쩌겠음 내가 바꿀 수...
-
걍 나랑 다른사람도 많구나 하고 넘김 굳이 키배뜨고 싶지 않달까 어차피 설득될...
-
이번에 법학, 행정, 경행 합쳐서 44명 뽑는 법과 대학 예비 5번 이내로 떴는데...
-
우리나라만큼 대통령이 감옥 많이 가는 나라가 있음? 0
최근 대통령들 문프빼고 다 간거아님? 이게맞나
-
원래 한의대붙어도 약대가실 생각이셨던거에요? 진학사 보니까 사탐한의대컷보다 인설약...
-
좋아 생각을 바꿔봤어 14
누군가의 말에 의하면 난 재능이 있으니 재능없는사람의 마음,생각, 상황을 이해하지...
-
난이도 어느정도 차이나는지 비교좀 부탁
-
진짜모름
-
저 요즘 롤 좀 치는듯
-
생각나는게지금메인관련내용밖에없는데쓰고싶지않아서
-
카이스트 말고 유지디 기준으로 궁금합니다
-
이런 논쟁이 더 재밌음요
-
올해 수능 40만명 정도 봤다하면 20만명정도 진학사 삼? 앞으로 표본들 얼마나 들어올지 궁금해서
-
오늘은 노력재능메타?
-
강대 s2 2
언미영생지 43332인데 강대 s2 성적순전형 가능할까요?? 조기반 갈 생각입니다
-
지금 남아있는 사람은 몇 명 없지않나
-
노력 재능 메타로구나
-
요즘 스키장 개장해도 슬로프가 뭔 2개밖에 안열려있노 ㅜㅜ 걍 자세 감만 잡아야할듯
-
그저 한결같은 wwwww
-
와저는재능없이노력으로해냇어요~~노력티비 이러는게 시름 걍 재능없엇으면 남들처럼...
-
ㅈㄱㄴ
-
도태 한남력 ㅁㅌㅊ? 18
미필 5수생 저능아 학점 3.0 친구 1명 <- 얘도 공익 대학와서 혼밥밖에 안해봄...
-
좀만기다려
-
멈췄다 습관이 이렇게 무섭습니다 여러분
-
이제 전전중 서연고 서성한의 시대가 온다
-
난 머리 좋은 사람들은 공부할 때 어떨지 궁금하긴함 1
지능영역 4등급인데 난 내 머리가 딸린다는 생각은 물1할때 말곤 못느껴봤는데...
-
이과는 8
군대는 1학년 마치고 가기 2학년 마치고 가면 후회한다네요
-
인하랑 아주 고민하고 있어서 카대 에타에 물어봤는데 이게 옆그레이드라는 신박한...
-
열등해서울엇어
-
가볍게 봐주세용 저도 그렇고, n수생 분들도 그렇고 수능에 대한 아쉬움이 남는...
-
이게 무슨 메타야....
-
저는 확통도 좋아해요 10
재밌잖음 상방 뚫을려고 미적하긴했는데 둘 다 재밌긴함
-
이해가 안 감 ㅋㅋㅋㅋ
-
재능이 꽝인지 아닌지 확인해보는
-
둘 중 뭐사지
-
ㅈ목 ㅈ비비기 6
부비비비
생 1..어떤 분이 생 1만점이 수학나형만점보다 어렵다던데 과장이 아닌갑네여 ㄷ
문과에서넘어왓는데 ㄹㅇ임..
수학 가형보다 어려워요 16같으면
형 멋져